Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Peiyan Chen 16/09/1999 195 85 318 305 0 0 9 9 Guangdong
2 Yao Li c 23/10/1995 186 75 310 300 0 0 0 0 Guangdong
4 Li Lin 05/07/1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
5 Dobriana Rabadzhieva 14/06/1991 190 77 305 285 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
6 Jiarui Yu 23/10/1997 181 78 296 280 0 0 5 5 Guangdong
7 Xiaoting Xu 21/01/1998 183 72 308 300 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
9 Qingqing Du 18/12/1996 189 72 313 302 0 0 5 5 Shandong
10 Min Wang 14/05/1997 177 70 285 280 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
13 Hanyu Yang 12/10/1999 196 80 320 307 13 0 71 84 Shandong
14 Yixin Zheng 06/05/1995 189 71 318 308 0 0 55 55 Fujian
15 Tatyana Kosheleva 23/12/1988 191 67 315 305 11 12 26 49 Galatasaray
16 Tingting Cao 10/05/1997 190 68 312 305 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
17 Xiaohan Mei 14/02/1997 184 75 305 296 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
18 Fengmei Zhang 11/11/1997 183 69 300 298 0 0 0 0 Guangdong Evergrande Club
arrow_right
arrow_left