Standings
All Filters
✖
Apply all filters
Clear filters
Round robin
| Rank | Matches | Result Details | Sets | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | Won | Lost | Set Ratio | Won | Lost | Point Ratio | ||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 6 | 3.000 | 569 | 465 | 1.223 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 6 | 2.833 | 532 | 466 | 1.141 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 5 | 3.000 | 485 | 388 | 1.250 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 2.500 | 496 | 437 | 1.135 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 | 2.000 | 548 | 503 | 1.089 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 | 1.444 | 488 | 447 | 1.091 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1.500 | 451 | 421 | 1.071 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8 | 1.500 | 475 | 463 | 1.025 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 396 | 390 | 1.015 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0.888 | 375 | 384 | 0.976 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 0.625 | 532 | 578 | 0.920 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 0.625 | 530 | 582 | 0.910 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 15 | 0.733 | 547 | 567 | 0.964 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0.600 | 493 | 539 | 0.914 | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | 421 | 449 | 0.937 | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0.411 | 483 | 559 | 0.864 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0.266 | 371 | 450 | 0.824 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 324 | 428 | 0.757 | |
| Rank | Team | ||
|---|---|---|---|
| 9 | TBD TBD | ||
| 10 | TBD TBD | ||
| 11 | TBD TBD | ||
| 12 | TBD TBD | ||
| 13 | TBD TBD | ||
| 14 | TBD TBD | ||
| 15 | TBD TBD | ||
| 16 | TBD TBD | ||
| 17 | TBD TBD | ||
| 18 | TBD TBD | ||
Advertising
