Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 AUS   Johnson/Fleming Georgia Johnson Jasmine Fleming 1500 3582 1560 3726
2 AUS   Laird/Kendall Nicole Laird Brittany Kendall 1280 2734 1286 2618
3 VAN   Lawac/Toko Majabelle Lawac Sherysyn Toko 1210 2258 1212 2750
4 THA   Radarong/Udomchavee Varapatsorn Radarong Tanarattha Udomchavee 1040 2520 960 2120
5 JPN   Shiba/Maruyama Asami Shiba Saki Maruyama 1020 2316 1046 2348
6 THA   Charanrutwadee/Woranatchayakorn Charanrutwadee Patcharamainaruebhorn Woranatchayakorn Phirachayakrailert 896 1926 896 1920
7 JPN   Yamada/Take Sayaka Yamada Takemi Nishibori 814 1782 872 1766
8 LTU   Vasiliauskaite/Kliokmanaite Ieva Vasiliauskaite Erika Kliokmanaite 800 1772 800 1772
9 THA   M.Salinda/B.Jidapa Salinda Mungkhon Jidapa Bunongkhun 614 614 785 929
10 THA   S.Patcharaporn/S.Samitta WC Patcharaporn Seehawong Samitta Simarongnam 635 797 707 851
11 NZL   Sadlier/MacDonald Katie Sadlier Olivia MacDonald 684 1182 704 1396
12 THA   Numwong/Galchananan WC Rumpaipruet Numwong Galchananan Jirutchayabhornwadee 610 610 572 572
13 CZE   Dvorníková/Pospisilova Valerie Dvorníková Anna Pospisilova 550 1226 550 1226
14 INA   Yokebed/Nur Atika Yokebed Eka Nur Sari 306 306 420 420
15 INA   Dhita/Desi Dhita Juliana Desi Ratnasari 324 324 348 348
16 HKG   W.T. TO/M.C. Wong Wing Tung To Man Ching Wong 220 220 300 300