Teams Women - Qualification

Overview

Teams Women - Qualification

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 BEL   Cools/Vd Vonder Sarah Cools Lisa Van Den Vonder 460 460 660 992
2 EST   Hollas, H./Remmelg Heleene Hollas Liisa Remmelg 480 1332 560 1338
3 NED   Piersma B./Poiesz Brecht Piersma Desy Poiesz 496 1087 556 1254
4 VAN   Pata/Toko Miller Pata Sherysyn Toko 290 290 530 530
5 ENG   Grimson/Mumby Jessica Grimson Daisy Mumby 400 500 480 840
6 GRE   Manavi/Kalamaridou Dimitra Manavi Mirto Kalamaridou 380 1116 440 1326
7 CAN   Feore/Licht Anna Feore Anna Licht 416 486 436 586
8 GER   Christ/Kotzan Chenoa Christ Lisa-Sophie Kotzan 405 650 405 650
9 LTU   Vasiliauskaite/Andriukaityte Ieva Vasiliauskaite Urte Andriukaityte 396 481 380 562
10 FIN   Rantala/Muukka Anna Rantala Anniina Muukka 400 400 314 374
11 USA   Powell/Nobles Melissa Powell Tambre Nobles 420 675 300 795
12 CAN   Glagau/Mann Kaylee Glagau Ava Mann 242 242 238 238
13 ESP   Santxo/Etxebarría OV Maider Santxo Soto Aida Etxebarría Valparis 0 0 44 44