Pallavolo Padova-Top Volley Cisterna Men Superlega 2022 08.01.2023
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
58 | Attack | 52 | ||
11 | Block | 14 | ||
7 | Serve | 6 | ||
25 | Opponent Error | 31 | ||
101 | Total | 103 | ||
Match Skills | ||||
61 | Dig | 66 | ||
86 | Reception | 81 | ||
122 | Set | 109 | ||
Asparuhov(88) | 19 | Best Scorers | 15 | Dirlic P.(11) |
Petkovic(12) | 18 | 13 | Rossi(13) |
Best Scorers
Asparuhov (88)
19
15
Dirlic P. (11)
Petkovic (12)
18
13
Rossi (13)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Asparuhov | OH | 19 | 16 | 1 | 2 | 36.84 | |
12 | Petkovic | O | 18 | 13 | 2 | 3 | 3.23 | |
14 | Ran | OH | 18 | 18 | 0 | 0 | 18.52 | |
15 | Desmet | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Crosato | MB | 6 | 3 | 3 | 0 | -11.43 | |
10 | Volpato | MB | 3 | 1 | 2 | 0 | -13.33 | |
1 | Gardini | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | |
8 | Saitta | S | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.17 | |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ran | OH | 18 | 3 | 10 | 31 | 48.39 |
88 | Asparuhov | OH | 16 | 1 | 6 | 23 | 65.22 |
12 | Petkovic | O | 13 | 9 | 13 | 35 | 11.43 |
15 | Desmet | OH | 7 | 4 | 1 | 12 | 25.00 |
22 | Crosato | MB | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.57 |
10 | Volpato | MB | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Crosato | MB | 3 | 6 | 5 | 14 | -21.43 |
8 | Saitta | S | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
10 | Volpato | MB | 2 | 3 | 2 | 7 | -14.29 |
12 | Petkovic | O | 2 | 3 | 1 | 6 | -16.67 |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Petkovic | O | 3 | 4 | 14 | 21 | -4.76 |
1 | Gardini | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
88 | Asparuhov | OH | 2 | 3 | 6 | 11 | -9.09 |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 1 | 14 | 15 | -6.67 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Volpato | MB | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 3 | 15 | 18 | -16.67 |
15 | Desmet | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 3 | 11 | 14 | -21.43 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zenger | L | 5 | 2 | 10 | 17 | 17.65 |
14 | Ran | OH | 4 | 1 | 15 | 20 | 15.00 |
15 | Desmet | OH | 3 | 1 | 16 | 20 | 10.00 |
88 | Asparuhov | OH | 3 | 0 | 22 | 25 | 12.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zenger | L | 5 | 1 | 12 | 33.33 |
10 | Volpato | MB | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
14 | Ran | OH | 4 | 4 | 13 | 0.00 |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
12 | Petkovic | O | 1 | 2 | 11 | -9.09 |
15 | Desmet | OH | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 1 | 5 | 0.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 2 | 8 | -25.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Saitta | S | 28 | 0 | 67 | 95 | 29.47 |
7 | Zoppellari | S | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Petkovic | O | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.08 | |
15 | Desmet | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | -22.22 | |
14 | Ran | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -33.33 | |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -25.00 | |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Petkovic | O | 5 | 1 | 2 | 8 | 50.00 |
15 | Desmet | OH | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.00 |
14 | Ran | OH | 1 | 2 | 3 | 6 | -16.67 |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Desmet | OH | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
14 | Ran | OH | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ran | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 1 | 3 | -33.33 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Saitta | S | 6 | 0 | 16 | 22 | 27.27 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ran | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | |
15 | Desmet | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
12 | Petkovic | O | 2 | 2 | 0 | 0 | -44.44 | |
8 | Saitta | S | 1 | 0 | 1 | 0 | -20.00 | |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | |
22 | Crosato | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ran | OH | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43 |
15 | Desmet | OH | 4 | 1 | 0 | 5 | 60.00 |
12 | Petkovic | O | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.00 |
22 | Crosato | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Saitta | S | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Canella | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zenger | L | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
14 | Ran | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
15 | Desmet | OH | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Guzzo | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
14 | Ran | OH | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 0 | |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Saitta | S | 6 | 0 | 10 | 16 | 37.50 |
7 | Zoppellari | S | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Asparuhov | OH | 8 | 7 | 1 | 0 | 46.67 | |
14 | Ran | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | 35.71 | |
12 | Petkovic | O | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | Crosato | MB | 2 | 0 | 2 | 0 | -30.00 | |
1 | Gardini | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | |
8 | Saitta | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | |
10 | Volpato | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.00 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Asparuhov | OH | 7 | 0 | 2 | 9 | 77.78 |
14 | Ran | OH | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 |
12 | Petkovic | O | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Crosato | MB | 2 | 4 | 0 | 6 | -33.33 |
8 | Saitta | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
10 | Volpato | MB | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
12 | Petkovic | O | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
88 | Asparuhov | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardini | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
13 | Zenger | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ran | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ran | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
13 | Zenger | L | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
1 | Gardini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Canella | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cengia | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zoppellari | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saitta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Guzzo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volpato | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petkovic | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Desmet | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Lelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Crosato | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
88 | Asparuhov | OH | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Volpato | MB | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
12 | Petkovic | O | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
