Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza Men Superlega 2022 25.04.2023
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
43 | Attack | 45 | ||
9 | Block | 8 | ||
5 | Serve | 6 | ||
36 | Opponent Error | 22 | ||
93 | Total | 81 | ||
Match Skills | ||||
56 | Dig | 53 | ||
58 | Reception | 77 | ||
91 | Set | 99 | ||
Michieletto(5) | 14 | Best Scorers | 17 | Romanò(17) |
Kaziyski(1) | 11 | 12 | Lucarelli(8) |
Best Scorers
Michieletto (5)
14
17
Romanò (17)
Kaziyski (1)
11
12
Lucarelli (8)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 14 | 9 | 2 | 3 | 7.84 | |
1 | Kaziyski | OH | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.76 | |
18 | Podraščanin | MB | 11 | 7 | 4 | 0 | 15.38 | |
15 | Lavia | OH | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.53 | |
20 | Lisinac | MB | 9 | 6 | 3 | 0 | 10.00 | |
6 | Sbertoli | S | 2 | 2 | 0 | 0 | -28.57 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 10 | 2 | 11 | 23 | 34.78 |
1 | Kaziyski | OH | 9 | 2 | 9 | 20 | 35.00 |
5 | Michieletto | OH | 9 | 0 | 11 | 20 | 45.00 |
18 | Podraščanin | MB | 7 | 0 | 4 | 11 | 63.64 |
20 | Lisinac | MB | 6 | 1 | 8 | 15 | 33.33 |
6 | Sbertoli | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 4 | 3 | 5 | 12 | 8.33 |
20 | Lisinac | MB | 3 | 3 | 8 | 14 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 5 | 3 | 10 | -30.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 4 | 1 | 5 | -80.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 5 | 0 | 5 | -100.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 3 | 5 | 13 | 21 | -9.52 |
1 | Kaziyski | OH | 2 | 1 | 13 | 16 | 6.25 |
2 | Nelli | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 3 | 11 | 14 | -21.43 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 3 | 10 | 13 | -23.08 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 2 | 14 | 16 | -12.50 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 6 | 3 | 15 | 24 | 12.50 |
15 | Lavia | OH | 5 | 2 | 12 | 19 | 15.79 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.33 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 4 | 1 | 12 | 25.00 |
20 | Lisinac | MB | 4 | 0 | 6 | 66.67 |
5 | Michieletto | OH | 3 | 0 | 9 | 33.33 |
1 | Kaziyski | OH | 1 | 2 | 6 | -16.67 |
15 | Lavia | OH | 1 | 2 | 9 | -11.11 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 2 | 8 | -25.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 1 | 5 | -20.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 71 | 72 | 1.39 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
15 | Lavia | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | |
5 | Michieletto | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.00 | |
6 | Sbertoli | S | 1 | 1 | 0 | 0 | -33.33 | |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
1 | Kaziyski | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 7 | 9 | 22.22 |
15 | Lavia | OH | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 5 | 40.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 2 | 3 | -66.67 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 7 | 4 | 2 | 1 | 35.71 | |
1 | Kaziyski | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.76 | |
15 | Lavia | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | |
18 | Podraščanin | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.50 | |
20 | Lisinac | MB | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.50 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
1 | Kaziyski | OH | 3 | 1 | 5 | 9 | 22.22 |
15 | Lavia | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
18 | Podraščanin | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
13 | Laurenzano | L | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 4 | -25.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 17 | 18 | 5.56 |
15 | Lavia | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lisinac | MB | 4 | 3 | 1 | 0 | 14.29 | |
1 | Kaziyski | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | |
15 | Lavia | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Podraščanin | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | |
5 | Michieletto | OH | 2 | 1 | 0 | 1 | -11.11 | |
6 | Sbertoli | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
15 | Lavia | OH | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67 |
20 | Lisinac | MB | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
18 | Podraščanin | MB | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 1 | 2 | 3 | 6 | -16.67 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
15 | Lavia | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lisinac | MB | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
