Cucine Lube Civitanova-Top Volley Cisterna Men Superlega 2022 05.02.2023
Results
Round Robin - Preliminary Phase - Men #105
2022
17:00
(UTC)
17:00
(GMT+00:00)
18:00
(Local Time)
Civitanova Marche
Italy
Cucine Lube Civitanova
CVA
3
:
1
Sunday
05 Feb, 2023
17:00
(UTC)
17:00
(GMT+00:00)
18:00
(Local Time)
Results
Top Volley Cisterna
CIS
17:00
(UTC)
17:00
(GMT+00:00)
18:00
(Local Time)
20-25
25-18
25-23
27-25
-
-
-
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
49 | Attack | 52 | ||
5 | Block | 8 | ||
9 | Serve | 2 | ||
34 | Opponent Error | 29 | ||
97 | Total | 91 | ||
Match Skills | ||||
59 | Dig | 66 | ||
71 | Reception | 77 | ||
104 | Set | 107 | ||
Yant(23) | 17 | Best Scorers | 20 | Dirlic P.(11) |
A. Nikolov(11) | 16 | 15 | Sedlacek(7) |
Best Scorers
Yant (23)
17
20
Dirlic P. (11)
A. Nikolov (11)
16
15
Sedlacek (7)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 17 | 16 | 0 | 1 | 18.60 | |
11 | A. Nikolov | OH | 16 | 11 | 0 | 5 | 20.51 | |
9 | Zaytsev | OH | 8 | 7 | 0 | 1 | -3.03 | |
10 | Chinenyeze | MB | 8 | 7 | 0 | 1 | 5.56 | |
1 | Garcia | O | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | |
21 | Bottolo | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | -5.88 | |
15 | De Cecco | S | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.76 | |
17 | Anzani | MB | 2 | 1 | 1 | 0 | -13.04 | |
12 | Diamantini | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | -11.11 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 16 | 2 | 10 | 28 | 50.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 11 | 2 | 6 | 19 | 47.37 |
9 | Zaytsev | OH | 7 | 4 | 6 | 17 | 17.65 |
10 | Chinenyeze | MB | 7 | 2 | 2 | 11 | 45.45 |
1 | Garcia | O | 4 | 3 | 4 | 11 | 9.09 |
21 | Bottolo | OH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.00 |
17 | Anzani | MB | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | S | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
12 | Diamantini | MB | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
17 | Anzani | MB | 1 | 3 | 4 | 8 | -25.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 3 | 6 | 9 | -33.33 |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 2 | 4 | 6 | -33.33 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 3 | 1 | 4 | -75.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 5 | 4 | 5 | 14 | 7.14 |
1 | Garcia | O | 1 | 2 | 6 | 9 | -11.11 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 3 | 8 | 12 | -16.67 |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 1 | 14 | 16 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 1 | 4 | 6 | 11 | -27.27 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 2 | 12 | 14 | -14.29 |
17 | Anzani | MB | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 5 | 1 | 10 | 16 | 25.00 |
23 | Yant | OH | 5 | 0 | 14 | 19 | 26.32 |
21 | Bottolo | OH | 4 | 1 | 11 | 16 | 18.75 |
7 | Balaso | L | 3 | 0 | 9 | 12 | 25.00 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 9 | 3 | 14 | 42.86 |
9 | Zaytsev | OH | 4 | 2 | 6 | 33.33 |
10 | Chinenyeze | MB | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
23 | Yant | OH | 4 | 2 | 10 | 20.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 3 | 1 | 5 | 40.00 |
15 | De Cecco | S | 3 | 5 | 10 | -20.00 |
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 2 | 2 | -100.00 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 2 | 4 | -50.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | S | 23 | 0 | 66 | 89 | 25.84 |
23 | Yant | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chinenyeze | MB | 3 | 2 | 0 | 1 | 18.18 | |
21 | Bottolo | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Garcia | O | 2 | 2 | 0 | 0 | -9.09 | |
15 | De Cecco | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | |
23 | Yant | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.57 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bottolo | OH | 3 | 2 | 3 | 8 | 12.50 |
1 | Garcia | O | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
23 | Yant | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | S | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Garcia | O | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
21 | Bottolo | OH | 2 | 1 | 11 | 14 | 7.14 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | De Cecco | S | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | S | 4 | 0 | 15 | 19 | 21.05 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | |
9 | Zaytsev | OH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
11 | A. Nikolov | OH | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | |
1 | Garcia | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Anzani | MB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | -20.00 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yant | OH | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00 |
9 | Zaytsev | OH | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
1 | Garcia | O | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
17 | Anzani | MB | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
17 | Anzani | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
17 | Anzani | MB | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Yant | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
21 | Bottolo | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
23 | Yant | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
7 | Balaso | L | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balaso | L | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Garcia | O | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
9 | Zaytsev | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | De Cecco | S | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De Cecco | S | 10 | 0 | 9 | 19 | 52.63 |
23 | Yant | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 6 | 5 | 0 | 1 | 20.00 | |
23 | Yant | OH | 6 | 5 | 0 | 1 | 6.67 | |
9 | Zaytsev | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.33 | |
10 | Chinenyeze | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 5 | 1 | 2 | 8 | 50.00 |
23 | Yant | OH | 5 | 2 | 2 | 9 | 33.33 |
9 | Zaytsev | OH | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Anzani | MB | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yant | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Nikolov | OH | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
23 | Yant | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'Amico | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balaso | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaytsev | OH | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
10 | Chinenyeze | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
12 | Diamantini | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ambrose | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Cecco | S | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
17 | Anzani | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
21 | Bottolo | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zaytsev | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Chinenyeze | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | A. Nikolov | OH | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.00 |
1 | Garcia | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sottile | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
