Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza Men Superlega 2022 19.04.2023
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
40 | Attack | 44 | ||
6 | Block | 12 | ||
6 | Serve | 5 | ||
13 | Opponent Error | 14 | ||
65 | Total | 75 | ||
Match Skills | ||||
54 | Dig | 56 | ||
66 | Reception | 58 | ||
91 | Set | 89 | ||
Kaziyski(1) | 12 | Best Scorers | 22 | Lucarelli(8) |
Michieletto(5) | 11 | 15 | Leal(9) |
Best Scorers
Kaziyski (1)
12
22
Lucarelli (8)
Michieletto (5)
11
15
Leal (9)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 12 | 11 | 0 | 1 | 17.50 | |
5 | Michieletto | OH | 11 | 11 | 0 | 0 | 10.64 | |
15 | Lavia | OH | 9 | 7 | 1 | 1 | 9.09 | |
18 | Podraščanin | MB | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.69 | |
20 | Lisinac | MB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |
4 | Dzavoronok | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.18 | |
6 | Sbertoli | S | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
7 | Cavuto | OH | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 11 | 1 | 14 | 26 | 38.46 |
5 | Michieletto | OH | 11 | 1 | 14 | 26 | 38.46 |
15 | Lavia | OH | 7 | 1 | 10 | 18 | 33.33 |
4 | Dzavoronok | OH | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
20 | Lisinac | MB | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14 |
18 | Podraščanin | MB | 3 | 1 | 5 | 9 | 22.22 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 1 | 2 | 2 | 5 | -20.00 |
7 | Cavuto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 2 | 4 | 7 | -14.29 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 5 | 4 | 10 | -40.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 2 | 4 | 6 | -33.33 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 4 | 5 | 9 | -44.44 |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sbertoli | S | 3 | 2 | 10 | 15 | 6.67 |
1 | Kaziyski | OH | 1 | 2 | 5 | 8 | -12.50 |
7 | Cavuto | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
15 | Lavia | OH | 1 | 3 | 4 | 8 | -25.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.33 |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 7 | 1 | 15 | 23 | 26.09 |
5 | Michieletto | OH | 5 | 1 | 15 | 21 | 19.05 |
15 | Lavia | OH | 2 | 3 | 11 | 16 | -6.25 |
4 | Dzavoronok | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 5 | 0 | 6 | 83.33 |
1 | Kaziyski | OH | 4 | 2 | 8 | 25.00 |
13 | Laurenzano | L | 4 | 6 | 13 | -15.38 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 2 | 8 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 2 | 11 | -18.18 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 3 | 5 | -60.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
6 | Sbertoli | S | 3 | 1 | 72 | 76 | 2.63 |
13 | Laurenzano | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.38 | |
1 | Kaziyski | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 27.27 | |
5 | Michieletto | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Sbertoli | S | 2 | 0 | 0 | 2 | -10.00 | |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 4 | 0 | 6 | 10 | 40.00 |
1 | Kaziyski | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
15 | Lavia | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 3 | 3 | 6 | -50.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sbertoli | S | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
1 | Kaziyski | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
15 | Lavia | OH | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.57 |
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
15 | Lavia | OH | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 3 | 5 | -60.00 |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
6 | Sbertoli | S | 2 | 0 | 22 | 24 | 8.33 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.00 | |
15 | Lavia | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | |
18 | Podraščanin | MB | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | |
20 | Lisinac | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | -8.33 | |
5 | Michieletto | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.67 | |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 6 | 0 | 7 | 13 | 46.15 |
15 | Lavia | OH | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.33 |
20 | Lisinac | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | MB | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 4 | 3 | 8 | -37.50 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 6 | 8 | 25.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaziyski | OH | 3 | 0 | 4 | 75.00 |
13 | Laurenzano | L | 2 | 2 | 5 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 5 | -20.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 3 | 4 | -75.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
13 | Laurenzano | L | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
4 | Dzavoronok | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | |
1 | Kaziyski | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | -22.22 | |
7 | Cavuto | OH | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | |
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Lisinac | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 6 | 0 | 2 | 8 | 75.00 |
4 | Dzavoronok | OH | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
1 | Kaziyski | OH | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
18 | Podraščanin | MB | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
20 | Lisinac | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sbertoli | S | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
7 | Cavuto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cavuto | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dzavoronok | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
6 | Sbertoli | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | L | 3 | 1 | 4 | 8 | 25.00 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
4 | Dzavoronok | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Kaziyski | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D'heer | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sbertoli | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Depalma | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Podraščanin | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lisinac | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
