Il Bisonte Firenze-Vero Volley Milano Women Lega Volley Femminile A1 2022 18.12.2022
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
38 | Attack | 45 | ||
4 | Block | 7 | ||
2 | Serve | 3 | ||
21 | Opponent Error | 22 | ||
65 | Total | 77 | ||
Match Skills | ||||
0 | Dig | 0 | ||
64 | Reception | 55 | ||
0 | Set | 0 | ||
Herbots(4) | 17 | Best Scorers | 13 | Folie(7) |
Nwakalor S.(15) | 9 | 11 | Larson(23) |
Best Scorers
Herbots (4)
17
13
Folie (7)
Nwakalor S. (15)
9
11
Larson (23)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 17 | 15 | 2 | 0 | 31.11 | |
15 | Nwakalor S. | O | 9 | 9 | 0 | 0 | 20.00 | |
7 | Van Gestel | OH | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
1 | Alhassan | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 14.29 | |
2 | Sylves | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | -4.00 | |
3 | Cambi (C) | S | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.69 | |
6 | Guiducci | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | |
10 | Knollema | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | |
11 | Adelusi | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
18 | Kosareva | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 15 | 1 | 17 | 33 | 42.42 |
15 | Nwakalor S. | O | 9 | 2 | 13 | 24 | 29.17 |
7 | Van Gestel | OH | 4 | 2 | 6 | 12 | 16.67 |
2 | Sylves | MB | 3 | 2 | 8 | 13 | 7.69 |
1 | Alhassan | MB | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
3 | Cambi (C) | S | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
6 | Guiducci | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
11 | Adelusi | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
18 | Kosareva | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Alhassan | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Knollema | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cambi (C) | S | 1 | 2 | 7 | 10 | -10.00 |
7 | Van Gestel | OH | 1 | 3 | 10 | 14 | -14.29 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
2 | Sylves | MB | 0 | 2 | 10 | 12 | -16.67 |
4 | Herbots | OH | 0 | 2 | 8 | 10 | -20.00 |
5 | Lotti | - | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 8 | 1 | 18 | 27 | 25.93 |
7 | Van Gestel | OH | 6 | 0 | 12 | 18 | 33.33 |
9 | Panetoni | L | 5 | 1 | 7 | 13 | 30.77 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cambi (C) | S | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | |
4 | Herbots | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.33 | |
15 | Nwakalor S. | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | |
1 | Alhassan | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | |
7 | Van Gestel | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | |
10 | Knollema | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.50 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cambi (C) | S | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
4 | Herbots | OH | 2 | 1 | 8 | 11 | 9.09 |
15 | Nwakalor S. | O | 2 | 0 | 8 | 10 | 20.00 |
7 | Van Gestel | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Herbots | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Knollema | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cambi (C) | S | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
9 | Panetoni | L | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.33 |
7 | Van Gestel | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.00 | |
7 | Van Gestel | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 33.33 | |
2 | Sylves | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.18 | |
1 | Alhassan | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Adelusi | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 7 | 0 | 5 | 12 | 58.33 |
2 | Sylves | MB | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
7 | Van Gestel | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
1 | Alhassan | MB | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
11 | Adelusi | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Van Gestel | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
4 | Herbots | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
5 | Lotti | - | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Van Gestel | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
4 | Herbots | OH | 2 | 0 | 11 | 13 | 15.38 |
9 | Panetoni | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.00 | |
15 | Nwakalor S. | O | 7 | 7 | 0 | 0 | 35.71 | |
1 | Alhassan | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
6 | Guiducci | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
18 | Kosareva | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.44 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nwakalor S. | O | 7 | 2 | 2 | 11 | 45.45 |
4 | Herbots | OH | 6 | 0 | 4 | 10 | 60.00 |
1 | Alhassan | MB | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
6 | Guiducci | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
18 | Kosareva | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herbots | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
7 | Van Gestel | OH | 0 | 2 | 4 | 6 | -33.33 |
9 | Panetoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
17 | Lapini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kosareva | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Herbots | OH | 3 | 1 | 5 | 9 | 22.22 |
7 | Van Gestel | OH | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
9 | Panetoni | L | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Alhassan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sylves | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cambi (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Guiducci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Knollema | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adelusi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Graziani | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nwakalor S. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
