Vero Volley Milano-Volley Bergamo 1991 Women Lega Volley Femminile A1 2022 30.10.2022
Match Team Stats
Match StatsStats | ||||
---|---|---|---|---|
42 | Attack | 35 | ||
12 | Block | 6 | ||
2 | Serve | 5 | ||
19 | Opponent Error | 19 | ||
75 | Total | 65 | ||
Match Skills | ||||
0 | Dig | 0 | ||
57 | Reception | 66 | ||
0 | Set | 0 | ||
Stysiak(3) | 16 | Best Scorers | 12 | Da Silva(7) |
Thompson(12) | 13 | 11 | May(13) |
Best Scorers
Stysiak (3)
16
12
Da Silva (7)
Thompson (12)
13
11
May (13)
Match Statistics by Player
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 16 | 14 | 1 | 1 | 17.02 | |
12 | Thompson | O | 13 | 10 | 3 | 0 | 26.19 | |
17 | Sylla | OH | 9 | 8 | 1 | 0 | 19.51 | |
28 | Candi | MB | 7 | 5 | 2 | 0 | 37.50 | |
15 | Stevanović | MB | 6 | 5 | 1 | 0 | 10.71 | |
8 | Orro (C) | S | 5 | 0 | 4 | 1 | 23.81 | |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 14 | 5 | 18 | 37 | 24.32 |
12 | Thompson | O | 10 | 1 | 17 | 28 | 32.14 |
17 | Sylla | OH | 8 | 1 | 18 | 27 | 25.93 |
15 | Stevanović | MB | 5 | 2 | 7 | 14 | 21.43 |
28 | Candi | MB | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Orro (C) | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
12 | Thompson | O | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
28 | Candi | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Stysiak | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Stevanović | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
17 | Sylla | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 1 | 3 | 5 | 9 | -22.22 |
8 | Orro (C) | S | 1 | 0 | 16 | 17 | 5.88 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Thompson | O | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 1 | 12 | 13 | -7.69 |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00 |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
28 | Candi | MB | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.29 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 12 | 3 | 17 | 32 | 28.12 |
16 | Negretti | L | 6 | 1 | 10 | 17 | 29.41 |
17 | Sylla | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 5 | 5 | 0 | 0 | 36.36 | |
12 | Thompson | O | 5 | 4 | 1 | 0 | 30.77 | |
8 | Orro (C) | S | 3 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | |
28 | Candi | MB | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.57 | |
15 | Stevanović | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Sylla | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.14 | |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 5 | 1 | 4 | 10 | 40.00 |
12 | Thompson | O | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 |
28 | Candi | MB | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
15 | Stevanović | MB | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
17 | Sylla | OH | 2 | 1 | 9 | 12 | 8.33 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Orro (C) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
12 | Thompson | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Thompson | O | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.29 |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
28 | Candi | MB | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Negretti | L | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
3 | Stysiak | O | 2 | 1 | 6 | 9 | 11.11 |
17 | Sylla | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | |
12 | Thompson | O | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.65 | |
17 | Sylla | OH | 4 | 3 | 1 | 0 | 30.77 | |
28 | Candi | MB | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | |
8 | Orro (C) | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | |
15 | Stevanović | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 4 | 1 | 11 | 16 | 18.75 |
12 | Thompson | O | 4 | 1 | 7 | 12 | 25.00 |
17 | Sylla | OH | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
15 | Stevanović | MB | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
28 | Candi | MB | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Candi | MB | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
8 | Orro (C) | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
17 | Sylla | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 4 | 1 | 7 | 12 | 25.00 |
17 | Sylla | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
16 | Negretti | L | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | Total ABSABS | Attack PointsA Pts | Block PointsB Pts | Serve PointsS Pts | ErrorsErr | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 7 | 5 | 1 | 1 | 18.75 | |
12 | Thompson | O | 4 | 2 | 2 | 0 | 33.33 | |
15 | Stevanović | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | |
17 | Sylla | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.43 | |
8 | Orro (C) | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | |
28 | Candi | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 5 | 3 | 3 | 11 | 18.18 |
17 | Sylla | OH | 3 | 0 | 5 | 8 | 37.50 |
12 | Thompson | O | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
15 | Stevanović | MB | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
28 | Candi | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | TouchesTouches | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Thompson | O | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Stysiak | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Stevanović | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
8 | Orro (C) | S | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | SuccessfulSuccessful | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stysiak | O | 6 | 1 | 4 | 11 | 45.45 |
16 | Negretti | L | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | DigsDig | ErrorsErr | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stysiak | O | 0 | 0 | 0 | |
7 | Folie | MB | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orro (C) | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | Camera | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | Parrocchiale | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | Begic | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thompson | O | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rettke | MB | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | MB | 0 | 0 | 0 | |
16 | Negretti | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sylla | OH | 0 | 0 | 0 | |
18 | Davyskiba | OH | 0 | 0 | 0 | |
28 | Candi | MB | 0 | 0 | 0 |
i
Player NoNo | Player NamePlayer | PositionPos. | PointPt | ErrorsErr | AttemptsAtt | TotalTot. | Efficiency %Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
