Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Yoshino Sato 30/06/2002 183 73 291 277 0 0 0 0 Yonezawa Chuo High School
4 Yoshino Nishikawa 10/09/2002 178 62 289 279 0 0 0 0 Kinrankai High School
5 Mika Yoshitake 20/04/2003 180 69 295 282 0 0 0 0 Kinrankai High School
6 Natsumi Kondo 12/06/2002 171 65 285 267 0 0 0 0 Hikami High School
7 Ai Hirota 23/08/2003 173 66 300 285 0 0 0 0 Bunkyo Gakuin Univ. Girls HS
8 Manami Koyama 29/07/2002 176 67 288 277 0 0 0 0 Kyoei Gakuen Senior HS
9 Yukiko Wada c 08/01/2002 175 55 293 277 0 0 0 0 Kyoto Tachibana High School
10 Yoshie Kawakami 23/09/2002 174 63 286 278 0 0 0 0 Kinrankai High School
11 Haruka Kaji 24/03/2003 172 61 284 276 0 0 0 0 Sundai Gakuen High School
12 Madoka Kashimura 06/11/2002 183 71 305 299 0 0 0 0 Mito Girls' High School
18 Rino Murooka 16/06/2002 161 55 295 286 0 0 0 0 Higashi-Kyushu Ryukoku HS
19 Mana Nishizaki 01/05/2002 158 57 254 251 0 0 0 0 Kinrankai High School
arrow_right
arrow_left