Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Niko Haapakoski 01/05/1996 192 74 325 312 0 0 23 23 Lentopalloseura ETTA (FIN)
2 Eemi Tervaportti c 26/07/1989 193 80 338 317 15 0 215 230 Olympiacos (GRE)
4 Lauri Kerminen 18/01/1993 185 80 332 290 15 0 151 166 Kuzbass Kemerovo (RUS)
5 Peetu Makinen 19/08/1995 200 90 350 330 0 0 33 33 VK Pribram
6 Antti Ronkainen 11/08/1996 189 80 330 315 6 0 22 28 SVG Lüneburg
7 Niko Suihkonen 11/04/1999 190 86 342 320 6 0 20 26 VaLePa Sastamala Tampere
8 Elviss Krastins 15/09/1994 192 85 340 320 6 0 122 128 Arago de Sete
9 Tommi Juhani Siirilä 05/08/1993 203 102 350 325 7 0 114 121 Hypo Tirol AlpenVolleys Hachin
10 Urpo Sivula 15/03/1988 195 100 350 330 15 0 197 212 VaLePa Sastamala Tampere
11 Sauli Sinkkonen 14/09/1989 201 94 345 330 6 0 107 113 CS Volei Municipal Zalau
12 Samuli Kaislasalo 03/08/1995 205 94 350 325 6 0 30 36 Lindemans Aalst
14 Markus Kaurto 31/08/1993 196 85 345 320 6 0 60 66 VaLePa Sastamala Tampere
15 Henrik Porkka 14/01/1998 202 82 360 330 6 0 51 57 Hurrikaani Loimaa
16 Olli-Pekka Ojansivu 31/12/1987 197 90 344 325 9 0 195 204 Savo Volley
19 Niklas Aleksi Breilin 08/09/1999 178 69 320 310 6 0 25 31 Kokkolan Tiikerit
20 Joonas Mikael Jokela 12/12/1998 202 90 345 320 0 0 24 24 Lausanne UC
21 Fedor Ivanov 01/12/2000 193 78 340 320 0 0 17 17 Savo Volley
arrow_right
arrow_left