Julia Sude

Julia Sude

Nickname
Sude
Birth Date
01/01/0001
Birth Place
Unknown
Height
185 cm
Weight
77 kg

Career

History

Season Date Type Tournament Partners Rank Prize Money US$ Points
1 2024 May 30 CHA BPT Challenge Stare Jablonki (PL) Kunst -2147483648 0
2 2024 May 23 FUT BPT Futures Battipaglia (IT) Kunst 4 400.00 280
3 2024 May 16 FUT BPT Futures Cervia (IT) Kunst 13 100.00 140
4 2024 April 25 CHA BPT Challenge Xiamen (CN) Kunst 19 1,000.00 300
5 2023 August 16 E16 BPT Elite16 Hamburg (DE) Schneider 21 1,500.00 340
6 2023 July 20 CHA BPT Challenge Edmonton (CA) Schneider 25 0.00 220
7 2023 July 13 CHA BPT Challenge Espinho (PT) Schneider 25 0.00 220
8 2023 June 15 CHA BPT Challenge Jurmala (LV) Schneider 33 0.00 140
9 2023 April 26 E16 BPT Elite16 Uberlandia (BR) Schneider 21 1,500.00 340
10 2023 April 13 CHA BPT Challenge Saquarema (BR) Schneider 19 1,600.00 300
11 2023 April 6 CHA BPT Challenge Itapema (BR) Schneider 9 3,750.00 460
12 2023 March 22 E16 BPT Elite16 Tepic (MX) Schneider 21 1,500.00 340
13 2023 March 16 CHA BPT Challenge La Paz (MX) Schneider 19 1,600.00 300
14 2022 November 29 E16 Torquay (AU) Schneider 9 6,000.00 600
15 2022 October 27 CHA Dubai 2nd (AE) Schneider 1 14,000.00 800
16 2022 October 22 CHA Dubai 1st (AE) Schneider 5 5,650.00 600
17 2022 August 15 CCH CEV European Championships - Münich (DE) Borger 5 4,000.00 600
18 2022 August 10 E16 Hamburg (DE) Borger 3 14,000.00 1000
19 2022 July 14 CHA Espinho (PT) Borger 9 3,750.00 460
20 2022 July 6 E16 Gstaad (CH) Borger 5 6,000.00 760
21 2022 June 10 WCH Rome World Championships (IT) Borger 9 11,000.00 800
22 2022 May 19 CHA Kusadasi (TR) Borger 5 5,650.00 600
23 2022 May 5 CHA Doha (QA) Borger 9 3,750.00 460
24 2022 April 14 CHA Itapema (BR) Borger 4 9,000.00 680
25 2022 March 23 E16 Rosarito (MX) Borger 17 1,500.00 400
26 2022 March 16 CHA Tlaxcala (MX) Borger 9 3,750.00 460
27 2021 October 6 OTH World Tour Finals - Cagliari, Sardinia (IT) Borger 1 150,000.00 0
28 2021 August 11 CCH CEV European Championships - Vienna (AT) Borger 3 10,000.00 480
29 2021 July 24 OG Tokyo Olympic Games - Women's Tournament (JP) Borger 19 0.00 0
30 2021 July 6 WT4* Gstaad (CH) Borger 9 4,000.00 400
31 2021 June 2 WT4* Ostrava (CZ) Borger 9 4,000.00 400
32 2021 May 26 WT4* Sochi (RU) Borger 25 2,000.00 240
33 2021 April 28 WT4* Cancun Hub - 3rd event (MX) Borger 9 4,000.00 400
34 2021 April 22 WT4* Cancun Hub - 2nd event (MX) Borger 5 6,000.00 480
35 2021 April 16 WT4* Cancun Hub - 1st event (MX) Borger 9 4,000.00 400
36 2020 August 20 NT Baden (AT) Borger 4 400.00 0
37 2019 November 13 WT4* Chetumal (MX) Borger 9 4,000.00 400
38 2019 October 30 WT3* Qinzhou (CN) Borger 1 10,000.00 600
39 2019 September 4 WTF Rome (World Tour Finals) (IT) Borger 17 6,000.00 480
40 2019 August 29 NT Timmendorfer Strand (DE) Borger 1 0.00 20
41 2019 August 14 WT4* Moscow (RU) Borger 4 8,000.00 560
42 2019 August 5 CCH 2019 CEV European Championships (RU) Borger 17 1,000.00 240
43 2019 July 30 WT5* Vienna (AT) Borger 17 6,000.00 480
44 2019 July 24 WT4* Tokyo (JP) Borger 4 8,000.00 560
45 2019 July 9 WT5* Gstaad (CH) Borger 25 4,000.00 360
46 2019 June 28 WCH WCH Hamburg (DE) Borger 9 11,000.00 800
47 2019 June 12 WT4* Warsaw (PL) Borger 17 3,000.00 320
48 2019 May 29 WT4* Ostrava (CZ) Borger 25 2,000.00 240
49 2019 May 22 WT4* Jinjiang (CN) Borger 5 6,000.00 480
50 2019 May 10 NT Muenster (DE) Borger 1 0.00 20
51 2019 April 30 WT3* Kuala Lumpur (MY) Borger 3 5,000.00 480
52 2019 April 24 WT4* Xiamen (CN) Borger 9 4,000.00 400
53 2019 March 6 WT3* Sydney (AU) Borger 5 3,000.00 360
54 2019 March 1 NT Manly Beach (AU) Borger 3 0.00 16
55 2018 August 30 NT Timmendorfer Strand (DE) Körtzinger 4 0.00 14
56 2018 August 15 WTF Hamburg (DE) Laboureur 5 20,000.00 0
57 2018 August 8 WT4* Moscow (RU) Laboureur 4 8,000.00 560
58 2018 July 31 WT5* Vienna (AT) Laboureur 17 6,000.00 480
59 2018 July 17 CCH 2018 CEV European Championship (NL) Laboureur 5 4,000.00 360
60 2018 July 10 WT5* Gstaad (CH) Laboureur 2 32,000.00 1080
61 2018 June 27 WT4* Warsaw (PL) Laboureur 2 16,000.00 720
62 2018 June 20 WT4* Ostrava (CZ) Laboureur 5 6,000.00 480
63 2018 May 16 WT4* Itapema (BR) Laboureur 9 4,000.00 400
64 2018 May 1 WT4* Huntington Beach (US) Laboureur 3 10,000.00 640
65 2018 April 18 WT4* Xiamen (CN) Laboureur 5 6,000.00 480
66 2018 February 27 WT5* Fort Lauderdale (US) Laboureur 17 6,000.00 480
67 2017 August 31 NT Timmendorfer Strand (DE) Laboureur 1 0.00 20
68 2017 August 22 WTF Hamburg (DE) Laboureur 5 20,000.00 0
69 2017 August 16 CCH CEV ECH Final - Jurmala (LV) Laboureur 3 10,000.00 360
70 2017 July 28 WCH Vienna (AT) Laboureur 5 18,000.00 640
71 2017 July 19 WT4* Olsztyn (PL) Laboureur 5 6,000.00 320
72 2017 July 13 OTH Long Beach Presidents Cup (US) Laboureur 5 0.00 0
73 2017 July 4 WT5* Gstaad (CH) Laboureur 1 40,000.00 1200
74 2017 June 27 WT5* Porec (HR) Laboureur 9 8,000.00 360
75 2017 June 22 MST CEV Baden Masters (AT) Laboureur 1 0.00 320
76 2017 June 14 WT3* The Hague (NL) Laboureur 17 1,500.00 120
77 2017 May 31 WT3* Moscow (RU) Laboureur 5 3,000.00 240
78 2017 May 17 WT4* Rio de Janeiro (BR) Laboureur 5 6,000.00 320
79 2017 May 5 NT Munster (DE) Laboureur 2 0.00 16
80 2017 February 7 WT5* Fort Lauderdale (US) Laboureur 3 20,000.00 720
81 2016 September 14 WTF Toronto (CA) Laboureur 5 9,000.00 0
82 2016 September 8 NT Timmendorfer (DE) Laboureur 2 0.00 12
83 2016 September 1 MST CEV Jurmala Masters (LV) Laboureur 1 0.00 320
84 2016 August 23 GS Long Beach (US) Laboureur 3 32,000.00 640
85 2016 July 26 MJS Klagenfurt (AT) Laboureur 9 11,000.00 360
86 2016 July 5 MJS Gstaad (CH) Laboureur 5 17,000.00 480
87 2016 June 28 MJS Porec (HR) Laboureur 1 57,000.00 800
88 2016 June 14 GS Olsztyn (PL) Laboureur 9 11,000.00 360
89 2016 June 7 MJS Hamburg (DE) Laboureur 17 7,000.00 240
90 2016 June 1 CCH CEV ECH Final - Biel/Bienne (CH) Laboureur 5 0.00 300
91 2016 May 24 GS Moscow (RU) Laboureur 33 0.00 80
92 2016 May 10 OPEN Antalya (TR) Laboureur 9 2,000.00 240
93 2016 May 3 OPEN Sochi (RU) Laboureur 5 3,375.00 300
94 2016 April 20 OPEN Fuzhou (CN) Laboureur 2 8,000.00 450
95 2016 April 13 OPEN Xiamen (CN) Laboureur 4 4,500.00 350
96 2016 March 15 OPEN Vitoria (BR) Laboureur 5 3,375.00 300
97 2016 March 8 GS Rio (BR) Laboureur 9 11,000.00 360
98 2016 February 23 OPEN Maceio (BR) Laboureur 9 2,000.00 240
99 2015 October 7 OPEN Puerto Vallarta (MX) Laboureur 9 2,000.00 240
100 2015 September 29 WTF Fort Lauderdale (US) Laboureur 9 5,000.00 0
101 2015 September 23 OPEN Xiamen (CN) Laboureur 17 1,200.00 180
102 2015 September 10 NT Timmendorfer Strand (DE) Laboureur 4 0.00 4
103 2015 September 2 OPEN Rio de Janeiro (BR) Laboureur 5 3,375.00 300
104 2015 August 25 GS Olsztyn (PL) Laboureur 25 4,000.00 160
105 2015 August 18 GS Long Beach (US) Laboureur 9 11,000.00 360
106 2015 July 28 CCH CEV ECH Final - Klagenfurt (AT) Laboureur 5 0.00 300
107 2015 July 21 GS Yokohama (JP) Laboureur 17 7,000.00 240
108 2015 July 7 MJS Gstaad (CH) Laboureur 17 7,000.00 240
109 2015 June 26 WCH Beach Volleyball Women WCHs (NL) Laboureur 17 7,000.00 400
110 2015 June 17 GS St. Petersburg (US) Laboureur 9 11,000.00 360
111 2015 June 9 MJS Stavanger (NO) Laboureur -2 0.00 0
112 2015 June 2 MJS Porec (HR) Laboureur 9 11,000.00 360
113 2015 May 26 GS Moscow (RU) Laboureur 9 11,000.00 360
114 2015 May 20 OPEN Prague (CZ) Laboureur 5 3,375.00 300
115 2015 May 12 OPEN Lucerne (CH) Laboureur 9 2,000.00 240
116 2015 April 22 OPEN Fuzhou (CN) Laboureur 2 8,000.00 450
117 2014 September 23 GS Sao Paulo / Women (BR) Ludwig 5 17,000.00 480
118 2014 September 11 MST CEV Baku Masters (AZ) Laboureur 1 0.00 320
119 2014 August 28 NT Timmendorfer Strand (DE) Ludwig 2 0.00 12
120 2014 August 19 GS Stare Jablonki / Women (PL) Ludwig 2 43,000.00 720
121 2014 August 7 MST CEV Biel/Bienne Masters / Women (CH) Laboureur 1 0.00 320
122 2014 July 29 GS Klagenfurt / Women (AT) Ludwig 5 17,000.00 480
123 2014 July 22 GS Long Beach / Women (US) Ludwig 9 14,000.00 360
124 2014 July 15 GS The Hague / Women (NL) Ludwig 9 14,000.00 360
125 2014 July 8 GS Gstaad (CH) Ludwig 17 7,000.00 240
126 2014 June 17 GS Berlin (DE) Laboureur 9 11,000.00 360
127 2014 June 11 GS Moscow (RU) Laboureur 33 0.00 80
128 2014 June 3 CCH CEV European Championship Final - Cagliari (IT) Laboureur 17 1,000.00 200
129 2014 May 27 OPEN Anapa (RU) Laboureur 5 3,375.00 300
130 2014 May 23 NT Münster (DE) Laboureur 3 0.00 8
131 2014 May 7 OPEN Puerto Vallarta (MX) Laboureur 4 4,500.00 350
132 2014 April 23 OPEN Fuzhou (CN) Laboureur 9 2,000.00 240
133 2014 January 16 SAT CEV Satellite Anapa (RU) Laboureur 1 1,650.00 280
134 2013 December 11 OPEN Durban (ZA) Laboureur 2 16,000.00 450
135 2013 November 29 CT Zonal Event - Montpellier (FR) Laboureur 1 0.00 280
136 2013 October 29 OPEN Phuket (TH) Laboureur 17 2,300.00 200
137 2013 October 23 GS Xiamen (CN) Laboureur 17 3,700.00 320
138 2013 September 13 CT Zonal Event - Rottenburg (DE) Laboureur 1 0.00 280
139 2013 August 30 NT Timmendorfer Strand (DE) Laboureur 4 0.00 4
140 2013 August 16 NT Kühlungsborn (DE) Laboureur 4 0.00 4
141 2013 August 7 GS Berlin (DE) Borger 9 5,500.00 400
142 2013 August 2 NT St Peter-Ording (DE) Laboureur 1 0.00 16
143 2013 July 23 OPEN Anapa (RU) Laboureur 17 2,300.00 200
144 2013 July 4 CHAL Seoul (KR) Laboureur 5 0.00 192
145 2013 June 28 NT Mannheim (DE) Laboureur 1 0.00 16
146 2013 June 6 SAT Montpellier (FR) Laboureur 3 0.00 224
147 2013 May 30 MST Baden (AT) Laboureur 13 500.00 144
148 2013 May 17 NT Nordernay (DE) Laboureur 4 0.00 4
149 2013 April 3 SAT Antalya (TR) Laboureur 41 0.00 0
150 2013 February 1 NT Mt Maunganui (NZ) Laboureur 1 0.00 16
151 2013 January 26 NT Hamilton Lake (NZ) Laboureur 1 0.00 16
152 2013 January 18 NT Mairangi Bay (NZ) Laboureur 1 0.00 16
153 2012 May 30 CCH CEV Final - The Hague (NL) Köhler 9 2,500.00 200
154 2012 May 24 MST Baden (AT) Köhler 9 750.00 64
155 2012 May 8 GS Beijing (CN) Köhler 17 5,100.00 160
156 2012 May 1 GS Shanghai (CN) Köhler 25 3,500.00 80
157 2012 April 25 OPEN Sanya (CN) Köhler 25 2,000.00 60
158 2012 April 16 OPEN Brasilia (BR) Banck 25 2,000.00 60
159 2011 November 2 OPEN Phuket (TH) Köhler 9 6,000.00 240
160 2011 August 16 OPEN Aland (FI) Köhler 5 9,100.00 360
161 2011 August 9 CCH CEV Final - Kristiansand (NO) Köhler 5 4,000.00 300
162 2011 August 2 GS Klagenfurt (AT) Köhler 17 5,100.00 160
163 2011 July 26 GS Stare Jablonki (PL) Köhler 17 5,100.00 160
164 2011 July 12 GS Moscow (RU) Köhler 17 5,100.00 160
165 2011 July 5 GS Gstaad (CH) Köhler 17 5,100.00 160
166 2011 June 28 GS Stavanger (NO) Köhler 17 5,100.00 160
167 2011 June 13 WCH Rome (IT) Köhler 5 18,000.00 600
168 2011 June 7 GS Beijing (CN) Köhler 25 3,500.00 80
169 2011 May 18 OPEN Myslowice (PL) Köhler 13 4,250.00 180
170 2011 May 4 OPEN Shanghai (CN) Köhler 17 2,800.00 120
171 2011 April 27 OPEN Sanya (CN) Köhler 17 2,800.00 120
172 2011 April 18 OPEN Brasilia (BR) Köhler 25 2,000.00 60
173 2010 August 17 OPEN Aland (FI) Köhler 5 9,100.00 360
174 2010 August 11 CCH Berlin (DE) Köhler 5 4,750.00 300
175 2010 August 3 GS Stare Jablonki (PL) Köhler 25 3,500.00 80
176 2010 July 27 GS Klagenfurt (AT) Köhler 33 0.00 40
177 2010 July 20 OPEN Marseille (FR) Köhler 25 2,000.00 60
178 2010 July 6 GS Gstaad (CH) Köhler 33 0.00 40
179 2010 June 29 GS Stavanger (NO) Köhler 25 3,500.00 80
180 2010 June 16 SAT Constanta (RO) Köhler 1 1,540.00 20
181 2010 June 8 GS Moscow (RU) Köhler -2 0.00 0
182 2010 May 26 OPEN Seoul (KR) Köhler 41 0.00 18
183 2010 May 18 GS Rome (IT) Köhler -2 0.00 0
184 2010 May 5 OPEN Shanghai (CN) Köhler 41 0.00 18
185 2010 April 20 OPEN Brasilia (BR) Köhler 33 0.00 30
186 2009 September 9 OPEN Barcelona (ES) Lubetz 25 2,000.00 60
187 2009 August 13 OTHC CEV - U23 - Yantarniy (RU) Borger 3 0.00 0
188 2009 August 4 OPEN Stare Jablonki (PL) Lubetz 17 2,800.00 120
189 2009 July 28 GS Klagenfurt (AT) Lubetz -2 0.00 0
190 2009 July 20 GS Marseille (FR) Lubetz 9 6,600.00 320
191 2009 June 25 WCH Stavanger (NO) Lubetz 37 3,400.00 40
192 2009 May 27 OPEN Seoul (KR) Lubetz -2 0.00 0
193 2009 May 20 OPEN Osaka (JP) Lubetz 9 6,000.00 240
194 2009 April 29 OPEN Shanghai (CN) Lubetz 17 2,800.00 120
195 2009 April 21 OPEN Brasilia (BR) Lubetz 25 2,000.00 60
196 2008 November 12 OPEN Sanya (CN) Lubetz 9 5,500.00 240
197 2008 November 5 OPEN Phuket (TH) Lubetz 17 2,500.00 120
198 2008 September 16 OPEN Guaruja (BR) Lubetz 13 3,900.00 180
199 2008 September 3 OPEN Myslowice (PL) Lubetz 13 3,900.00 180
200 2008 August 6 SAT Vaduz (LI) Lubetz 2 1,500.00 18
201 2008 July 29 GS Klagenfurt (AT) Lubetz 33 0.00 40
202 2008 July 22 GS Gstaad (CH) Lubetz -2 0.00 0
203 2008 June 10 GS Berlin (DE) Lubetz 41 0.00 24
204 2008 June 3 OPEN Stare Jablonki (PL) Lubetz -2 0.00 0
205 2007 September 4 JWC Modena (IT) Eckardt 17 0.00 0
206 2007 August 8 SAT Vaduz (LI) Lubetz 2 1,500.00 18
207 2007 July 11 GS Berlin (DE) Lubetz 25 3,500.00 80
208 2006 August 23 JWC Myslowice (PL) Köhler 2 0.00 0
209 2005 August 3 YWC Saint Quay Portrieux (FR) Büttner 3 0.00 0
210 2004 September 8 YWC Termoli (IT) Büttner 3 0.00 0