Teams Women - Qualification

Overview

Teams Women - Qualification

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 USA   Smith/Pardon Kimberly Smith Jace Pardon 630 690 630 690
2 CAN   Nagy/Cruickshank QWC Megan Nagy Caleigh Cruickshank 590 1156 595 1236
3 USA   Ledoux/Urango Caitlin Ledoux Geena Urango 590 680 590 680
4 CAN   Rancourt/Meunier-Bédard Hélène Rancourt Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 580 580 580 580
5 CAN   Gordon/Marcelle Julie Gordon Shanice Marcelle 485 1084 545 1204
6 COL   Andrea/Gorda Galindo Andrea Galindo Claudia 350 350 450 510
7 JPN   Urata/Mai Keiko Urata Mai Morioka 350 350 350 350
8 SUI   Huber/Hübscher Kim Huber Melina Hübscher 235 574 235 544
9 MEX   Villavicencio/Camacho QWC Alejandra Lisette Villavicencio Rodriguez Isis Del Cielo Camacho Guerrero 0 0 0 0