Futures - Spiez, SUI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Pool A
| Rank | Matches | Sets | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Points | Won | Lost | Set Ratio | Won | Lost | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 72 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 73 | 0.9178 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 | |
Pool B
| Rank | Matches | Sets | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Points | Won | Lost | Set Ratio | Won | Lost | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 60 | 1.4167 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 78 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 66 | 1.1667 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 | |
Pool C
| Rank | Matches | Sets | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Points | Won | Lost | Set Ratio | Won | Lost | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 69 | 1.2174 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 98 | 0.9388 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 88 | 0.9545 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 107 | 0.9533 | |
Pool D
| Rank | Matches | Sets | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Points | Won | Lost | Set Ratio | Won | Lost | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 72 | 1.2361 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 78 | 1.0128 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 65 | 1.1846 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 54 | 84 | 0.6429 | |
| Rank | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||